Femmes
Pos | Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes A (F) (Roazhon/Resnn) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | Nantes (F) (Naoned) | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 |
3 | Entente Brest / Lorient (F) | - | - | - | - | 0 |
4 | Rennes B (F) (Roazhon/Resnn) | - | - | - | - | 0 |
5 | Vannes | - | - | - | - | 0 |
D1 Hommes
Tout le détail des résultats ici
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liffré A (Liverieg/Lifrë) | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 233 | 87 | 146 |
2 | Nantes A (Naoned) | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 249 | 110 | 139 |
3 | Rennes A (Roazhon/Resnn) | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 191 | 124 | 67 |
4 | Vannes A (Gwened) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 97 | 233 | -136 |
5 | Lorient (An Oriant) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 82 | 288 | -206 |
6 | Nantes B (Naoned) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rennes B (Roazhon/Resnn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Saint-Coulomb (Sant-Kouloum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 Hommes
Tout le détail des résultats ici
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes B (Naoned) | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 212 | 68 | 144 |
2 | Rennes B (Roazhon/Resnn) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189 | 73 | 116 |
3 | Quimper (Kerne) | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 155 | 114 | 41 |
4 | Brest (Bro Leon) | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 178 | 141 | 37 |
5 | Liffré B (Liverieg/Lifrë) | 17 | 7* | 3 | 1 | 3 | 119 | 140 | -21 |
6 | Saint-Brieuc (Bro Sant Brieg) | 16 | 8 | 3 | 0 | 4 | 134 | 174 | -40 |
7 | Vannes B (Gwened) | 10 | 7* | 1 | 0 | 6 | 87 | 185 | -98 |
8 | Saint-Coulomb (Sant-Kouloum) | 8 | 7* | 1 | 0 | 4 | 100 | 152 | -52 |
9 | Guérande (Gwenrann) | 7 | 7* | 0 | 0 | 7 | 81 | 208 | -127 |