La Division 1 du Championnat de Bretagne se compose de 8 équipes réparties en 2 poules. Les équipes s’affrontent sur une première phase, entre octobre et décembre, à l’issue de laquelle ont lieu des play-off.
Play-off :
- La Cup regroupe les 4 meilleures formations
- Le Shield regroupe les 4 formations restantes
Les rencontres se déroulent entre janvier et mars. En avril, des phases finales déterminent les vainqueurs de la Cup et du Shield.
Palmarès :
- 2023-2024 : 2eme
- 2022-2023 : 2eme
- 2021-2022 : 1er
Classement du Championnat de Bretagne D1
Saison 2024-2025 – Phase 2
Cup :
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 |
Shield :
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | +11 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | +1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 29 | -11 |
Saison 2024-2025 – Phase 1
Poule A :
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 35 | 47 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 72 | -29 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 81 | -57 |
Poule B :
Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 42 | 38 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 47 | 33 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | 49 | -11 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 64 | -41 |
Calendrier et résultats du Championnat de Bretagne D1
Phase 1
Journée 1 : 05 octobre 2024 (Nantes & Saint-Coulomb)
🐝 NANTES B 0-6 (6) – (20) 2-14 Rennes A
Lorient 12 – 32 Vannes A
🐝 NANTES A 0-11 (11) – (11) 1-8 Rennes B
Saint-Coulomb 12 – 31 Liffré A
–
Journée 2 : 16 novembre 2024 (Lorient & Nantes)
🐝 NANTES B 0-5 (5) – (40) 3-25 Vannes A
Lorient 1-7 (10) – (27) 1-24 Rennes A
🐝 NANTES A 2-11 (17) – (17) 1-14 Liffré A
Saint-Coulomb 1-3 (6) – (14) 1-11 Rennes B
–
Journée 3 : 07 décembre 2024 (Rennes & Liffré)
🐝 NANTES B 2-7 (13) – (21) 3-12 Lorient
Vannes A 0-10 (10) – (18) 3-12 Rennes A
🐝 NANTES A 1-16 (19) – (5) 0-5 Saint-Coulomb
Liffré A 7-11 (32) – (16) 3-4 Rennes B
Phase 2
Journée 1 : 18 janvier 2025 (Vannes & Rennes)
🐝 NANTES A 2-13 (20) – (11) 2-5 Rennes A
Vannes A 1-13 (16) – (14) 2-8 Liffré A
🐝 NANTES B 2-6 (12) – (11) 0-11 Rennes B
Lorient 29- 18 Saint-Coulomb
–
Journée 2 : 15 mars 2025 (Lorient & Liffré)
🐝 NANTES A x-x (x) – (x) x-x Liffré A
Vannes A x-x (X) – (X) x-x Rennes A
🐝 NANTES B x-x (x) – (x) x-x Lorient
Rennes B x-x (X)- (X) x-x Saint-Coulomb
–
Journée 3 : 01 mars 2024 (Nantes & Rennes)
🐝 NANTES A x-x (x) – (x) x-x Vannes A
Rennes A x-x (X) – (X) x-x Liffré A
🐝 NANTES B x-x (x) – (x) x-x Saint-Coulomb
Lorient x-x (X)- (X) x-x Rennes B