Equipes belle ligue Féminine
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Rennes A (F) (Roazhon/Resnn) | 42 |
2 | Nantes (F) (Naoned) | 32 |
3 | Paris (F) | 31 |
4 | Bordeaux (F) | 21 |
5 | Rennes B (F) (Roazhon/Resnn) | 0 |
Pos | Équipe | Pts | J | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Lorient (An Oriant) | 0 | 0 | 0 |
2 | Nantes B (Naoned) | 0 | 0 | 0 |
3 | Rennes A (Roazhon/Resnn) | 0 | 0 | 0 |
4 | Vannes A (Gwened) | 0 | 0 | 0 |
Pos | Équipe | Pts | J | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Liffré A (Liverieg/Lifrë) | 0 | 0 | 0 |
2 | Nantes A (Naoned) | 0 | 0 | 0 |
3 | Rennes B (Roazhon/Resnn) | 0 | 0 | 0 |
4 | Saint-Coulomb (Sant-Kouloum) | 0 | 0 | 0 |
© 2024 Nantes Football Gaélique. Construit avec WordPress et le thème Materialis