Résultats du tournoi de Guérande :
Rennes (4-3) 15 – 4 (1-1) Guérande
NANTES (0-6) 6 – 10 (3-1) Brest
Rennes (5-8) 23 – 0 (0-0) Lorient
Guérande (3-7) 16 – 2 (0-2) Brest
NANTES (0-4) 4 – 2 (0-2) Lorient
Rennes (7-8) 29 – 0 (0-0) Brest
Guérande (6-1) 19 – 1 (0-1) Lorient
Rennes (4-4) 16 – 1 (0-1) NANTES
Brest (4-4) 16 – 4 (1-1) Lorient
Guérande (0-2) 2 – 5 (1-2) Nantes
Classement du tournoi
- Rennes
- Guérande
- Nantes
- Brest
- Lorient
Classement du Championnat de Bretagne 2012/2013 (après 1 journée)
N° | Équipe | Pts | / – |
1. | Rennes | 13 | 78 |
2. | Liffré | 13 | 47 |
3. | Guérande | 10 | 18 |
4. | Saint-Brieuc | 10 | – 13 |
5. | Nantes | 8 | – 14 |
6. | Vannes | 8 | – 15 |
7. | Kerne | 7 | – 19 |
8. | Brest | 7 | – 51 |
9. | Lorient | 6 | – 55 |
Aucun commentaire