La formule du Championnat de Bretagne à divisions a été créée en 2014.
Depuis cette date, le Nantes Football Gaélique évolue en première division.
Classement du Championnat de Bretagne D1
Pos | Équipe | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2 | Rennes A | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 |
4 | Lorient | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 |
5 | Vannes A | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 |
6 | Kerne | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 |
7 | Guérande | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Rennes est 1e devant Liffré grâce au goal average particulier
Calendrier et résultats du Championnat de Bretagne D1
La Division 1 du Championnat de Bretagne se compose de 7 équipes. Les équipes s’affrontent en matches aller sur des matches de 2 x 30 minutes. La 2e phase se joue sur un match final.
Phase Régulière
J1 – 5 Octobre 2019 (Guérande)
Rennes 6-9 (27) – (19) 3-10 Vannes
Liffré (20) – (0) Guérande*
Kerne 5-10 (25) – (32) 7-11 Lorient
J2 – 16 Novembre 2019 (Rennes)
Rennes 7-20 (41) – (5) 0-5 Kerne
Vannes 3-14 (23) – (7) 2-1 Guérande
Nantes 9-14 (41) – (4) 0-4 Lorient
J3 – 7 Décembre 2019 (Nantes)
Rennes (48) – (5) Guérande
Nantes 12-18 (54) – (5) 2-1 Kerne
Liffré 10-27 (57) – (5) 0-5 Lorient
J4 – 11 Janvier 2020 (Kerne)
Liffré 8-4 (48) – (5) 1-2 Kerne
Vannes 2-16 (22) – (15) 2-9 Lorient
Rennes 1-14 (17) – (12) 0-12 Nantes
J5 – 1e Février 2020 (Lorient)
Liffré 2-13 (19) – (9) 0-9 Nantes
Guérande (4) – (42) Lorient
Vannes 0-12 (12) – (15) 2-9 Kerne
J6 – 29 Février 2020 (Liffré)
Nantes 7-23 (44) – (2) 0-2 Guérande
Liffré 2-13 (19) – (9) 0-9 Vannes
Rennes 9-17 (44)– (6) 1-3 Lorient
J7 – 4 Avril 2020 (Vannes)
Rennes – Liffré
Nantes – Vannes
Guérande – Kerne
Phase Finale
Date et Lieu à confirmer
1e de la saison régulière – 2e de la saison régulière
3e de la saison régulière – 4e de la saison régulière