Cette année, 3 équipes ont participé aux qualifications pour le « Final 4 » : Paris, Jersey et l »équipe de Bretagne. Voici le classement final de cette phase régionale de l »Euroleague :
- 1er : Paris
- 2ème : Jersey
- 3ème : Rennes
Pour la phase finale, 4 tournois sont organisés dans les 4 « régions » d »Europe continentale : Copenhague pour l »Europe de l »Est et Scandinavie, Maastricht pour le Benelux, Paris pour la France, Barcelone pour l »Espagne. Pour cette phase finale en 4 tournois, Nantes a participé au championnat honneur (connu sous le nom de Shield), regroupant l »ensemble des clubs non qualifiés pour le « Final 4 ». Pour une première saison, le club n »a pu se déplacer que pour le tournoi de Paris le 6 octobre 2007. L »occasion de rencontrer des équipes venant de toute l »Europe continentale telles que Barcelone, Madrid, Luxembourg ou Maastricht, de glaner une première victoire « européenne » et de marquer par la même occasion nos premiers points dans cette compétition.
| Euroleague Championnat Excellence | |||||||||
| Tournois : | Copenhague 21 Jul. | Maastricht 8 Sep. | Paris 6 Oct. | Barcelone 3 Nov. | Total | ||||
| Luxembourg | 25 | 20 | 25 | ||||||
| La Haye | 20 | 25 | 20 | ||||||
| Paris | 16 | 16 | 15 | ||||||
| Jersey | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Budapest | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Munich | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Euroleague Championnat Honneur | |||||||||
| Tournois : | Copenhague 21 Jul. | Maastricht 8 Sep. | Paris 6 Oct. | Barcelone 3 Nov. | Total | ||||
| Amsterdam | 20 | 16 | 15 | ||||||
| Rennes | 0 | 25 | 20 | ||||||
| Maastricht | 0 | 10 | 25 | ||||||
| Copenhague | 25 | 0 | 0 | ||||||
| Luxembourg B | 0 | 14 | 7,5 | ||||||
| Barcelone | 0 | 10 | 6 | ||||||
| Nantes | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Madrid | 0 | 0 | 7,5 | ||||||
| Paris B | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Brest | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Guernesey | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sens | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vienne | 0 | 0 | 0 | ||||||








Aucun commentaire