Championnat de Bretagne D2 – Tour 2 – Poule B
Pos | Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | Pts | J | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Le premier club de football gaélique à Nantes et en Loire-Atlantique
Championnat de Bretagne D2 – Tour 2 – Poule B
Pos | Équipe | J1 | J2 | J3 | J4 | Pts | J | V | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
© 2023 Nantes Football Gaélique. Construit avec WordPress et le thème Materialis