Championnat de Bretagne D2 – Tour 2 – Poule B
Pos | Équipe | J | V | N | D | J1 | J2 | J3 | J4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes B | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 |
2 | St-Coulomb | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 |
3 | St-Brieuc | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
Le premier club de football gaélique à Nantes et en Loire-Atlantique
Championnat de Bretagne D2 – Tour 2 – Poule B
Pos | Équipe | J | V | N | D | J1 | J2 | J3 | J4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vannes B | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 |
2 | St-Coulomb | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 |
3 | St-Brieuc | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
© 2023 Nantes Football Gaélique. Construit avec WordPress et le thème Materialis